產品比較 | ||
---|---|---|
特性 | U1241A | U1242A |
顯示 | 10000計數 | 10000計數 |
真RMS | 交流 | 交流 |
基本DCV精度 | 0.09% | 0.09% |
手動和自動調節量程 | 是 | 是 |
電壓 | 1000 V | 1000 V |
電流 | 0.1 uA – 10 A | 0.1 uA – 10 A |
電阻 | 100 M? | 100 M? |
電容 | 10 mF | 10 mF |
頻率 | 100 kHz | 100 kHz |
溫度 | K、T1 | J & K、T1、T2、T1-T2 |
連續發出嘟嘟聲 | 是 | 是 |
二極管測試 | 是 | 是 |
開關計數器 | 是 | 是 |
諧波比 | - | 是 |
*小值/*大值記錄 | 是 | 是 |
手動記錄 | - | 是 |
背光(可調節) | 是 | 是 |
電池 | 4 x AAA | 4 x AAA |
**保護 | CAT III 1000V | CAT III 1000V |
聯系人:劉先生
手 機:17303816163
郵 箱:liupce@www.gghczs.com
地 址:鄭州市中原區隴海西路300號